|
Faites correspondre l'UGS ci-dessus avec l'UGS de ce tableau pour obtenir les spécifications détaillées de toutes les options de moteur de style MK20.
|
||||
SKU |
MONTAGE |
DISPLACEMENT |
TYPE D'ARBRE |
PORTAGE |
| 15-MK20B08DNX | Montage 2/4 boulons "B" (Bi-rotation) | 8GPM @ 1000RPM | 7/8″ 13 dents cannelées | 1″ NPT portage latéral & 1″ NPT portage arrière |
| 15-MK20B08DOX | Montage 2/4 boulons "B" (Bi-rotation) | 8GPM @ 1000RPM | 7/8″ 13 dents cannelées | 1″ ORB side porting & 1″ ORB rear porting |
| 15-MK20B11DNX | Montage 2/4 boulons "B" (Bi-rotation) | 11GPM @ 1000RPM | 7/8″ 13 dents cannelées | 1″ NPT portage latéral & 1″ NPT portage arrière |
| 15-MK20B13DNX | Montage 2/4 boulons "B" (Bi-rotation) | 13GPM @ 1000RPM | 7/8″ 13 dents cannelées | Orifice latéral 1-1/4″ NPT et orifice arrière 1″ NPT |
| 15-MK20B13DOX | Montage 2/4 boulons "B" (Bi-rotation) | 13GPM @ 1000RPM | 7/8″ 13 dents cannelées | 1-1/4″ ORB side porting & 1″ ORB rear porting |
| 15-MK20B15DNX | Montage 2/4 boulons "B" (Bi-rotation) | 15GPM @ 1000RPM | 7/8″ 13 dents cannelées | Orifice latéral 1-1/4″ NPT et orifice arrière 1″ NPT |
| 15-MK20B17DNX | Montage 2/4 boulons "B" (Bi-rotation) | 17GPM @ 1000RPM | 7/8″ 13 dents cannelées | Orifice latéral 1-1/4″ NPT et orifice arrière 1″ NPT |
| 15-MK20B17DOX | Montage 2/4 boulons "B" (Bi-rotation) | 17GPM @ 1000RPM | 7/8″ 13 dents cannelées | 1-1/4″ ORB side porting & 1″ ORB rear porting |
Le moteur hydraulique MK20 présente les caractéristiques suivantes
- Bi-rotationnel
- Pressions jusqu'à 3000 psi
- Vitesses jusqu'à 2400 tr/min
- Double portage - latéral et arrière, NPT ou ORB
- Bride de montage - boulon 2/4, SAE "B"
- Les options comprennent : 7 cylindrées, 2 options d'arbre, 2 types de portage


